PAINS
| POIDS NET | UNITÉS/CARTON | CARTONS/PALETTE |
|---|---|---|
| 5000 g | 1 | 144 |
| 2500 g | 2 | 144 |
| 200 g | 10 | 378 |
| (8 portions x 25 g) | 21 | 144 |
| POIDS NET | UNITÉS/CARTON | CARTONS/PALETTE |
|---|---|---|
| 5000 g | 1 | 144 |
| 2500 g | 2 | 144 |
| 200 g | 10 | 378 |
| (8 portions x 25 g) | 21 | 144 |
| POIDS NET | UNITÉS/CARTON | CARTONS/PALETTE |
|---|---|---|
| 5000 g | 1 | 144 |
| 2500 g | 2 | 144 |
| 200 g | 10 | 378 |
| (8 portions x 25 g) | 21 | 144 |
| POIDS NET | UNITÉS/CARTON | CARTONS/PALETTE |
|---|---|---|
| 5000 g | 1 | 144 |
| 2500 g | 2 | 144 |
| 200 g | 10 | 378 |
| (8 portions x 25 g) | 21 | 144 |
